Все сервисы
Профессиональные сервисы для пользователей
Для входа в систему введите логин (e-mail) и пароль содержащиеся в полученном Вами письме с темой "Активация аккаунта".
Квартиры, комнаты:
49 864 рДома:
59 827 рУчастки:
1 018 рКоммерческая:
35 759 рОбъект | Стоимость (м2) |
---|---|
1-комн. кв. | 45 814 |
2-комн. кв. | 41 718 |
3-комн. кв. | 46 243 |
4-комн. кв. | 50 012 |
5-комн. кв. | 65 030 |
Более 5-комн. кв. | 66 282 |
Студию | 99 062 |
Своб. план. | н/д |
Комната | 111 731 |
Доля | н/д |
Объект | Стоимость (м2) |
---|---|
Дом | 59 827 |
Часть дома | н/д |
Таунхаус | н/д |
Объект | Стоимость (м2) |
---|---|
Участок | 1 018 |
Объект | Стоимость (м2) |
---|---|
Помещения свободного назначения | 28 384 |
Офисные | 26 565 |
Торговые | 79 215 |
Производства / склады | 20 205 |
Здания / сооружения | 45 554 |
Земельные участки | 1 290 |
Услуги | н/д |
Автопрофиль | 58 035 |
Досуг | 31 699 |
Квартиры, комнаты:
841 рДома:
н/дУчастки:
н/дКоммерческая:
364 рОбъект | Стоимость (м2) |
---|---|
1-комн. кв. | 841 |
2-комн. кв. | н/д |
3-комн. кв. | н/д |
4-комн. кв. | н/д |
5-комн. кв. | н/д |
Более 5-комн. кв. | н/д |
Студию | н/д |
Своб. план. | н/д |
Комната | н/д |
Доля | н/д |
Объект | Стоимость (м2) |
---|---|
Дом | 1 714 |
Часть дома | н/д |
Таунхаус | н/д |
Объект | Стоимость (м2) |
---|---|
Участок | 35 |
Объект | Стоимость (м2) |
---|---|
Помещения свободного назначения | 416 |
Офисные | 500 |
Торговые | н/д |
Производства / склады | 387 |
Здания / сооружения | 390 |
Земельные участки | 29 |
Услуги | н/д |
Автопрофиль | н/д |
Досуг | н/д |
Спецпредложения: